業種別・資本金階級別にみる役員賞与・役員給与の額


財務省・財務総合政策研究所から「令和3年度法人企業統計年報」が令和5年1月に発行されました。

こちらを使用し、資本金階級別にみた役員賞与および役員給与のデータを業種別に紹介します。

法人企業統計

法人企業統計は、法人の企業活動の実態を把握するため、昭和23年以降毎年行われています。

“金融業・保険業以外の業種”58業種については5区分、”金融業・保険業”10業種については4区分の資本金階級別にデータが集計されています。

全体の概要

令和3年度調査(令和3年4月1日~令和4年3月31日に決算期の到来する法人)によると、金融業・保険業を除く全業種の平均役員賞与は前年度比50,498円増の約184,283円平均役員給与は前年度比157,457円増の約4,821,654円となりました。

業種別役員給与・役員賞与

全産業(金融業・保険業を除く)


資本金1,000万円未満 資本金1,000万円~
5,000万円未満
資本金5,000万円~
1億円未満
資本金1億円~
10億円未満
資本金10億円以上
推計法人数
1,972,504 823,149 63,711 25,885 4,807
役員賞与(百万円) 182,268 410,209 122,611 116,140 133,842
役員給与(百万円) 10,974,401 10,614,989 1,767,718 1,119,842 773,506
役員総数 2,956,379 1,925,500 206,363 106,419 42,226
平均役員賞与(円) 61,652 213,040 594,152 1,091,346 3,169,659
平均役員給与(円) 3,712,109 5,512,848 8,566,061 10,522,952 18,318,240

製造業


資本金1,000万円未満 資本金1,000万円~
5,000万円未満
資本金5,000万円~
1億円未満
資本金1億円~
10億円未満
資本金10億円以上
推計法人数
172,773 130,563 12,281 6,047 1,842
役員賞与(百万円) 20,313 63,312 31,371 34,733 68,458
役員給与(百万円) 1,127,939 1,893,435 358,708 278,405 342,627
役員総数 283,863 324,059 41,468 26,101 16,555
平均役員賞与(円) 71,559 195,372 756,511 1,330,715 4,135,186
平均役員給与(円) 3,973,533 5,842,871 8,650,236 10,666,450 19,609,000

岡崎市、名古屋にある税理士法人アイビスではこのような皆様に役立つ情報を配信しております。

不明点・ご質問等ございましたら、お気軽にお問い合わせくださいませ。

岡崎市、名古屋にある税理士法人アイビスではこのような皆様に役立つ情報を配信しております。

不明点・ご質問等ございましたら、お気軽にお問い合わせくださいませ。

非製造業


資本金1,000万円未満 資本金1,000万円~
5,000万円未満
資本金5,000万円~
1億円未満
資本金1億円~
10億円未満
資本金10億円以上
推計法人数 1,799,931 692,586 51,430 19,838 2,965
役員賞与(百万円) 161,955 346,897 91,240 81,407 65,384
役員給与(百万円) 9,846,462 8,721,554 1,409,010 841,437 448,879
役員総数 2,672,516 1,601,441 164,895 80,318 25,671
平均役員賞与(円) 60,600 216,616 553,322 1,013,559 2,546,999
平均役員給与(円) 3,684,342 5,446,066 8,544,892 10,476,319 17,485,840

農林水産業


資本金1,000万円未満 資本金1,000万円~
5,000万円未満
資本金5,000万円~
1億円未満
資本金1億円~
10億円未満
資本金10億円以上
推計法人数 27,359 5,086 649 171 5
役員賞与(百万円) 1,018 1,786 192 187 65
役員給与(百万円) 162,448 46,646 9,606 2,908 661
役員総数 54,640 11,686 1,737 547 68
平均役員賞与(円) 18,631 152,832 110,535 341,865 955,882
平均役員給与(円) 2,973,060 3,991,614 5,530,225 5,316,271 9,720,588

鉱業・採石業・砂利採取業


資本金1,000万円未満 資本金1,000万円~
5,000万円未満
資本金5,000万円~
1億円未満
資本金1億円~
10億円未満
資本金10億円以上
推計法人数 1,320 1,697 163 45 33
役員賞与(百万円) 139 1,551 264 297 542
役員給与(百万円) 9,054 27,224 3,581 1,484 2,681
役員総数 2,223 4,571 427 165 120
平均役員賞与(円) 62,528 339,313 618,267 1,800,000 4,516,667
平均役員給与(円) 4,072,874 5,955,808 8,386,417 8,993,939 22,341,667

建設業


資本金1,000万円未満 資本金1,000万円~
5,000万円未満
資本金5,000万円~
1億円未満
資本金1億円~
10億円未満
資本金10億円以上
推計法人数 335,299 139,758 7,243 1,417 234
役員賞与(百万円) 74,077 83,760 27,993 10,701 8,039
役員給与(百万円) 2,678,286 2,031,745 254,412 89,009 47,962
役員総数 590,895 356,183 28,752 7,590 2,641
平均役員賞与(円) 125,364 235,160 973,706 1,409,881 3,043,923
平均役員給与(円) 4,532,592 5,704,217 8,848,497 11,727,141 18,160,545

電気業


資本金1,000万円未満 資本金1,000万円~
5,000万円未満
資本金5,000万円~
1億円未満
資本金1億円~
10億円未満
資本金10億円以上
推計法人数 10,813 1,134 214 294 88
役員賞与(百万円) 1,271 591 96 389 657
役員給与(百万円) 29,364 6,048 1,552 2,455 9,549
役員総数 11,489 1,582 166 337 519
平均役員賞与(円) 110,628 373,578 578,313 1,154,303 1,265,896
平均役員給与(円) 2,555,836 3,823,009 9,349,398 7,284,866 18,398,844

ガス・熱供給・水道業


資本金1,000万円未満 資本金1,000万円~
5,000万円未満
資本金5,000万円~
1億円未満
資本金1億円~
10億円未満
資本金10億円以上
推計法人数 500 197 95 172 32
役員賞与(百万円) 118 121 156 250 33
役員給与(百万円) 2,418 2,608 1,784 5,447 3,895
役員総数 559 560 426 586 232
平均役員賞与(円) 211,091 216,071 366,197 426,621 142,241
平均役員給与(円) 4,325,581 4,657,143 4,187,793 9,295,222 16,788,793

情報通信業


資本金1,000万円未満 資本金1,000万円~
5,000万円未満
資本金5,000万円~
1億円未満
資本金1億円~
10億円未満
資本金10億円以上
推計法人数 84,819 31,972 4,045 3,315 444
役員賞与(百万円) 1,451 18,379 9,451 14,079 6,547
役員給与(百万円) 319,408 430,443 108,277 170,208 59,851
役員総数 78,506 67,410 13,064 15,785 3,806
平均役員賞与(円) 18,483 272,645 723,438 891,923 1,720,179
平均役員給与(円) 4,068,581 6,385,447 8,288,197 10,782,895 15,725,434

運輸業・郵便業


資本金1,000万円未満 資本金1,000万円~
5,000万円未満
資本金5,000万円~
1億円未満
資本金1億円~
10億円未満
資本金10億円以上
推計法人数 41,608 33,904 2,802 1,185 225
役員賞与(百万円) 2,626 17,636 4,292 3,707 4,079
役員給与(百万円) 281,380 496,761 86,817 46,833 35,095
役員総数 74,874 91,095 10,332 5,109 2,241
平均役員賞与(円) 35,072 193,600 415,408 725,582 1,820,170
平均役員給与(円) 3,758,047 5,453,219 8,402,729 9,166,765 15,660,419

卸売業・小売業


資本金1,000万円未満 資本金1,000万円~
5,000万円未満
資本金5,000万円~
1億円未満
資本金1億円~
10億円未満
資本金10億円以上
推計法人数 377,816 196,875 13,375 4,744 662
役員賞与(百万円) 24,960 138,327 31,995 26,638 16,750
役員給与(百万円) 2,059,697 2,611,647 440,918 228,444 105,234
役員総数 595,346 459,952 44,587 20,432 5,730
平均役員賞与(円) 41,925 300,742 717,586 1,303,739 2,923,211
平均役員給与(円) 3,459,664 5,678,086 9,888,936 11,180,697 18,365,445

不動産業・物品賃貸業


資本金1,000万円未満 資本金1,000万円~
5,000万円未満
資本金5,000万円~
1億円未満
資本金1億円~
10億円未満
資本金10億円以上
推計法人数 266,439 106,378 9,319 2,890 369
役員賞与(百万円) 6,673 19,150 6,210 8,527 5,655
役員給与(百万円) 1,098,390 916,060 166,130 91,435 46,203
役員総数 368,912 218,550 23,677 9,719 2,719
平均役員賞与(円) 18,088 87,623 262,280 877,354 2,079,809
平均役員給与(円) 2,977,377 4,191,535 7,016,514 9,407,861 16,992,644

サービス業


資本金1,000万円未満 資本金1,000万円~
5,000万円未満
資本金5,000万円~
1億円未満
資本金1億円~
10億円未満
資本金10億円以上
推計法人数 653,758 175,585 13,525 5,605 843
役員賞与(百万円) 49,622 65,596 10,588 16,632 23,017
役員給与(百万円) 3,206,017 2,152,372 335,933 203,214 137,748
役員総数 895,072 389,852 41,727 20,048 7,595
平均役員賞与(円) 55,439 168,259 253,745 829,609 3,030,546
平均役員給与(円) 3,581,854 5,520,998 8,050,735 10,136,373 18,136,669

金融業・保険業


資本金1,000万円未満 資本金1,000万円~
1億円未満
資本金1億円~
10億円未満
資本金10億円以上
推計法人数 58,367 8,884 1,455 830
役員賞与(百万円) 6,387 7,652 9,557 19,956
役員給与(百万円) 264,529 106,686 49,681 112,789
役員総数 73,261 17,917 5,289 7,892
平均役員賞与(円) 87,181 427,080 1,806,958 2,528,637
平均役員給与(円) 3,610,775 5,954,457 9,393,269 14,291,561

関連記事

この記事のハッシュタグに関連する記事が見つかりませんでした。